Portugal villa's with pool, Algarve

Availability & Pricing Mimosa

<< 2012 >>

January
S S M T W T F
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
February
S S M T W T F
     01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
 
March
S S M T W T F
      01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
April
S S M T W T F
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
 
May
S S M T W T F
    01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 
June
S S M T W T F
       01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
July
S S M T W T F
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
August
S S M T W T F
     01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
September
S S M T W T F
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 
October
S S M T W T F
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 
November
S S M T W T F
      01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
December
S S M T W T F
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 

Rental Period Weekly Rental Rates
  Mimosa
peak 9 Jul 2011 - 27 Aug 2011 € 1960
high 25 Jun 2011 - 9 Jul 2011 / 27 Aug 2011 - 3 Sep 2011 € 1475
mid 11 Jun 2011 - 25 Jun 2011 / 3 Sep 2011 - 10 Sep 2011 € 1275
economy 14 May 2011 - 11 Jun 2011 / 10 Sep 2011 - 29 Oct 2011 € 1080
low 12 Mar 2011 - 14 May 2011 € 985
winter 1 Jan 2011 - 12 Mar 2011 / 29 Oct 2011 - 31 Dec 2011 € 790
 
  Pool heating € 305
  Central heating € 295
  Floor heating -